ГОСТ: 2138-91
Массовая доля оксида кремния, не менее | 99 % |
Массовая доля оксида железа, не более | 0,06 % |
Массовая доля оксида алюминия, не более | 0,5 % |
Наличие засоряющих примесей, не более | отсутствуют |
Массовая доля влаги, не более | 0,3 % |
Содержание основной фракции, не менее | 85 % |
Остаток на верхнем сите, не более | 10 % |
Проход через нижнее сито, не более |
5 % |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O | MgO | Na2O |
Содержание, % | 99 | 0,5 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,01 |
Фракция | Цена, руб | ||
МКР | Мешок 25 кг | Навал | |
0–0,315 мм | 1000 | - | 500 |
0–0,63 мм | 2100 | 165 | 1650 |
0,1–0,3 мм | 3200 | - | 2700 |
0,2–0,5 мм | 3200 | - | 2700 |
0,4–0,8 мм | 3400 | 210 | - |
0,4–1,0 мм | 3400 | 210 | - |
0,5–1,25 мм | 3400 | 210 | - |
0,63–1,25 мм | 3400 | 210 | - |
0,5–2,5 мм | 2600 | - | 2100 |
0,63–2,5 мм | 2600 | 165 | 2100 |
0,8–2,0 мм | 3400 | 210 | - |
0,8–2,5 мм | 3300 | - | - |
1,0–2,0 мм | 3400 | 210 | - |
1,0–3,0 мм | 2900 | - | - |
1,25–2,5 мм | 3400 |
210 |
- |
1,6–4,0 мм | 3300 |
260 |
- |
2,0–5,0 мм | 3300 |
260 |
- |
2,5–3,2 мм | 3400 |
210 |
- |
2,5–5,0 мм | 3400 |
210 |
- |
ПГС | - | - | 350 |
Отсев | - | - | 300 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.