ГОСТ: 8736-2014
Фракция | 0,63–1,25 мм |
Содержание диоксида кремния, не менее | 85% |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 2,0% |
Содержание глины в комках | отсутствуют |
Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
Влажность | 0,3% |
Насыпная плотность | 1300–1450 кг/м³ |
Модуль крупности |
3,1–3,4 |
pH водной вытяжки | 6,7 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 124 Бк/кг |
Форма зерна | окатанная |
Содержание основной фракции, не менее | 90% |
Остаток на верхнем сите, не более | 5% |
Проход через нижнее сито, не более |
5% |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
Содержание, % | 86,4 | 7,2 | 0,9 | 3,6 | 1,1 | 0,5 | 0,2 |
Фракция | Цена, руб | |
Мешок 25 кг | Пластиковый контейнер 7 кг | |
0–0,63 мм | 150 | - |
0–2,5 мм | 150 | - |
2,0–5,0 мм | 250 | 180 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.