ГОСТ: 8736-2014
Фракция | 0,63–2,5 мм |
Содержание диоксида кремния, не менее | 85 % |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 0,5 % |
Содержание глины в комках | отсутствуют |
Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
Влажность | 0,3 % |
Насыпная плотность | 1400–1550 кг/м³ |
Модуль крупности | 2,5–3,2 |
pH водной вытяжки | 5,6 |
Потеря массы при прокаливании, не более | 1,16 % |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 197 Бк/кг |
Твердость по шкале Мооса, не менее | 6 |
Температура плавления, более | 1400°C |
Форма зерна | окатанная |
Содержание основной фракции, не менее | 75 % |
Остаток на верхнем сите, не более | 5 % |
Проход через нижнее сито, не более |
20 % |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
Содержание, % | 89,4 | 5,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
Фракция | Цена, руб | ||
МКР | Мешок 25 кг | Навал | |
0,63–1,25 мм | 2400 | 125 | - |
0,63–2,5 мм | 1800 | 125 | 1600 |
0,8–2,5 мм | 2300 | 125 | - |
1,25–2,5 мм | 2300 | 125 | - |