ГОСТ: 8736-2014
Содержание диоксида кремния, не менее | 89,4 % |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 0,5 % |
Содержание зерен кварца, не менее | 80 % |
Потеря массы при прокаливании, не более | 0,58 % |
Влажность, не более | 0,3 % |
Насыпная плотность |
1400–1550 кг/м³ |
содержание зерен размером от 0,1 до 2 мм | 100 % |
содержание зерен более 2 мм | 0 % |
содержание зерен от 1 до 2 мм | 5–20 % |
содержание зерен от 0,5 до 1 мм | 70–95 % |
содержание зерен от 0,2 до 0,5 мм | 0–10 % |
содержание зерен от 0,1 до 0,2 мм | 0 % |
содержание зерен менее 0,1 мм | 0 % |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
Содержание, % | 89,4 | 5,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
Фракция | Цена, руб | ||
МКР | Мешок 25 кг | Навал | |
0–0,315 мм | 1000 | - | 500 |
0–0,63 мм | 2100 | 165 | 1650 |
0,1–0,3 мм | 3200 | - | 2700 |
0,2–0,5 мм | 3200 | - | 2700 |
0,4–0,8 мм | 3400 | 210 | - |
0,4–1,0 мм | 3400 | 210 | - |
0,5–1,25 мм | 3400 | 210 | - |
0,63–1,25 мм | 3400 | 210 | - |
0,5–2,5 мм | 2600 | - | 2100 |
0,63–2,5 мм | 2600 | 165 | 2100 |
0,8–2,0 мм | 3400 | 210 | - |
0,8–2,5 мм | 3300 | - | - |
1,0–2,0 мм | 3400 | 210 | - |
1,0–3,0 мм | 2900 | - | - |
1,25–2,5 мм | 3400 |
210 |
- |
1,6–4,0 мм | 3300 |
260 |
- |
2,0–5,0 мм | 3300 |
260 |
- |
2,5–3,2 мм | 3400 |
210 |
- |
2,5–5,0 мм | 3400 |
210 |
- |
ПГС | - | - | 350 |
Отсев | - | - | 300 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.