ГОСТ: 8736-2014
| Фракция | 0,63–1,25 мм |
| Содержание диоксида кремния, не менее | 80 % |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 0,5 % |
| Содержание глины в комках | отсутствуют |
| Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
| Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
| Влажность | 0,5 % |
| Насыпная плотность | 1400–1550 кг/м³ |
| Модуль крупности |
3,1–3,4 |
| pH водной вытяжки | 5,6 |
| Потеря массы при прокаливании, не более | 1,16 % |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 197 Бк/кг |
| Наличие органических примесей | отсутствуют |
| Загрязненность металлом | примеси отсутствуют |
| Загрязненность текстилем | примеси отсутствуют |
| Форма зерен | округлая |
| Дополнительная характеристика песка | песок мытый |
| Содержание основной фракции, не менее | 80 % |
| Остаток на верхнем сите, не более | 5 % |
|
Проход через нижнее сито, не более |
15 % |
| Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
| Содержание, % | 89,4 | 5,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |