ГОСТ: 8736-2014
Очень тонкий песок применяется для устройства асфальтобетонных конструктивных слоев дорожных одежд на дорогах всех технических категорий, производства битумных и асфальтобетонных смесей, как наполнитель для производства удобрений, прекрасным огородным грунтом!
Фракция | 0–0,315 мм |
Содержание диоксида кремния, не менее | 80 % |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 6 % |
Содержание глины в комках | отсутствуют |
Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
Влажность | 0,3 % |
Насыпная плотность | 1300–1400 кг/м³ |
Модуль крупности |
0,5–0,7 |
pH водной вытяжки | 5,6 |
Потеря массы при прокаливании, не более | 1,2 % |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 197 Бк/кг |
Форма зерна | окатанная |
Содержание основной фракции, не менее | 95 % |
Остаток на верхнем сите, не более | 5 % |
Проход через нижнее сито, не более |
0 % |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
Содержание, % | 81,4 | 9,6 | 0,7 | 4,2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |
Фракция | Цена, руб | ||
МКР | Мешок 25 кг | Навал | |
0–0,315 мм | 900 | - | 450 |
0–0,63 мм | 2000 | 150 | 1500 |
0,1–0,3 мм | 2850 | - | 2300 |
0,2–0,3 мм | 2900 | - | - |
0,4–0,8 мм | 3200 | 200 | - |
0,4–1,0 мм | 3300 | 200 | - |
0,5–1,25 мм | 3200 | 200 | - |
0,63–1,25 мм | 3200 | 200 | - |
0,63–2,5 мм | 2350 | 150 | 1900 |
0,8–2,0 мм | 3000 | 200 | - |
0,8–2,5 мм | 3400 | - | - |
1,0–2,0 мм | 3100 | 200 | - |
1,0–3,0 мм | 3000 |
180 |
- |
1,25–2,5 мм | 3300 |
200 |
- |
1,6–4,0 мм | 3000 |
200 |
- |
2,0–5,0 мм | 3000 |
200 |
- |
2,5–3,2 мм | 3300 |
200 |
- |
2,5–5,0 мм | 3000 |
200 |
- |
ПГС | - | 450 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.