ГОСТ: 8736-2014
Фракция | 0–0,63 мм |
Содержание диоксида кремния, не менее | 80 % |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 1,3 % |
Содержание глины в комках | отсутствуют |
Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
Влажность | 0,3 % |
Насыпная плотность | 1400–1550 кг/м³ |
Модуль крупности | 1,0–1,6 |
pH водной вытяжки | 5,6 |
Потеря массы при прокаливании, не более | 1,16 % |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 197 Бк/кг |
Форма зерна | окатанная |
Содержание основной фракции, не менее | 97 % |
Остаток на верхнем сите, не более | 3 % |
Проход через нижнее сито, не более |
0 % |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
Содержание, % | 81,4 | 9,6 | 0,7 | 4,2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |
Фракция | Цена, руб | |
Мешок 25 кг | Пластиковый контейнер 7 кг | |
0–0,63 мм | 150 | - |
0–2,5 мм | 150 | - |
2,0–5,0 мм | 250 | 180 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Фракция | Цена, руб | |
Мешок 25 кг | Пластиковый контейнер 7 кг | |
0–0,63 мм | 150 | - |
0–2,5 мм | 150 | - |
2,0–5,0 мм | 250 | 180 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.