ТУ: 23.99.19-007-82101794-2020
Внешний вид | частицы темного цвета |
Форма | остроугольная |
Состояние | твердое, сыпучее |
Насыпная плотность | 1400–1900 кг/м³ |
Истинная плотность | 3200–4000 кг/м³ |
Удельная электропроводность, не более | 0,25 мкСм/см |
Содержание хлоридов, растворенных в воде, не более | 0,001 % |
Коэффициент абразивной способности, не менее | 4,3 |
Коэффициент динамической прочности, не менее | 16,7 |
Массовая доля влажности, не более | 0.5 % |
Посторонние включения, не более | 1 % |
Твердость по Моосу, не менее | 6 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, не более | 370 Бк/кг |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Ni | S |
Содержание, % | 42-55 | 3-4 | 16-25 | 10-18 | 8-10 | 0,14-0,2 | до 0,4 |
Фракция |
Цена, руб/т |
0,2–1,6 мм |
7400 |
0,5–2,5 мм |
7300 |
0,5–3 мм |
7300 |