ГОСТ: 8736-2014
| Массовая доля оксида кремния, не менее | 81,4 % |
| Массовая доля оксида железа, не более | 0,7 % |
| Массовая доля оксида алюминия, не более | 9,60 % |
| Наличие засоряющих примесей, не более | отсутствуют |
| Массовая доля влаги, не более | 0,3 % |
| Содержание основной фракции, не менее | 80 % |
| Остаток на верхнем сите, не более | 10 % |
|
Проход через нижнее сито, не более |
10 % |
| Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
| Содержание, % | 81,4 | 9,6 | 0,7 | 4,2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |