ГОСТ: 8736-2014
Самый универсальный песок для изготовления практически всех типов сухих смесей: крупнозернистых штукатурок, ремонтных составов, ровнителей для пола, кладочных растворов и других.
Фракция | 0,63–2,5 мм |
Содержание диоксида кремния, не менее | 80 % |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 0,5 % |
Содержание глины в комках | отсутствуют |
Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
Влажность | 0,3 % |
Насыпная плотность | 1400–1550 кг/м³ |
Модуль крупности |
3,1–3,5 |
pH водной вытяжки | 5,6 |
Потеря массы при прокаливании, не более | 1,16 % |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 197 Бк/кг |
Форма зерна | окатанная |
Содержание основной фракции, не менее | 80 % |
Остаток на верхнем сите, не более | 5 % |
Проход через нижнее сито, не более |
15 % |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
Содержание, % | 81,4 | 9,6 | 0,7 | 4,2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |