ГОСТ: 8736-2014
Самый универсальный песок для изготовления практически всех типов сухих смесей: крупнозернистых штукатурок, ремонтных составов, ровнителей для пола, кладочных растворов и других.
Фракция | 0,63–2,5 мм |
Содержание диоксида кремния, не менее | 80 % |
Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 0,5 % |
Содержание глины в комках | отсутствуют |
Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
Влажность | 0,3 % |
Насыпная плотность | 1400–1550 кг/м³ |
Модуль крупности |
3,1–3,5 |
pH водной вытяжки | 5,6 |
Потеря массы при прокаливании, не более | 1,16 % |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 197 Бк/кг |
Форма зерна | окатанная |
Содержание основной фракции, не менее | 80 % |
Остаток на верхнем сите, не более | 5 % |
Проход через нижнее сито, не более |
15 % |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
Содержание, % | 81,4 | 9,6 | 0,7 | 4,2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |
Фракция | Цена, руб | ||
МКР | Мешок 25 кг | Навал | |
0–0,315 мм | 1000 | - | 500 |
0–0,63 мм | 2100 | 165 | 1650 |
0,1–0,3 мм | 3200 | - | 2700 |
0,2–0,5 мм | 3200 | - | 2700 |
0,4–0,8 мм | 3400 | 210 | - |
0,4–1,0 мм | 3400 | 210 | - |
0,5–1,25 мм | 3400 | 210 | - |
0,63–1,25 мм | 3400 | 210 | - |
0,5–2,5 мм | 2600 | - | 2100 |
0,63–2,5 мм | 2600 | 165 | 2100 |
0,8–2,0 мм | 3400 | 210 | - |
0,8–2,5 мм | 3300 | - | - |
1,0–2,0 мм | 3400 | 210 | - |
1,0–3,0 мм | 2900 | - | - |
1,25–2,5 мм | 3400 |
210 |
- |
1,6–4,0 мм | 3300 |
260 |
- |
2,0–5,0 мм | 3300 |
260 |
- |
2,5–3,2 мм | 3400 |
210 |
- |
2,5–5,0 мм | 3400 |
210 |
- |
ПГС | - | - |
350 ₽/т 525 ₽/м³ |
Отсев | - | - | 300 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.