ГОСТ: 8736-2014
Узкофракционный песок для применения в декоративных штукатурных составах, в ровнителях и растворах с высокими требованиями к качеству поверхности.
| Фракция | 1,0–3,0 мм |
| Содержание диоксида кремния, не менее | 85% |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более | 2,0% |
| Содержание глины в комках | отсутствуют |
| Содержание засоряющих примесей | отсутствуют |
| Наличие вредных компонентов и примесей | соответствует ГОСТ |
| Влажность | 0,3% |
| Насыпная плотность | 1350–1500 кг/м³ |
| Модуль крупности |
3,8–4,4 |
| pH водной вытяжки | 6,7 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | 124 Бк/кг |
| Форма зерна | окатанная |
| Содержание основной фракции, не менее | 90 % |
| Остаток на верхнем сите, не более | 5 % |
|
Проход через нижнее сито, не более |
5 % |
| Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO |
| Содержание, % | 86,4 | 7,2 | 0,9 | 3,6 | 1,1 | 0,5 | 0,2 |