ТУ: 23.99.19-007-82101794-2020
Внешний вид | частицы темного цвета |
Форма | остроугольная |
Состояние | твердое, сыпучее |
Насыпная плотность | 1400–1900 кг/м³ |
Истинная плотность | 3200–4000 кг/м³ |
Удельная электропроводность, не более | 0,18 мкСм/см |
Содержание хлоридов, растворенных в воде, не более | 0,001 % |
Коэффициент абразивной способности, не менее | 4,2 |
Коэффициент динамической прочности, не менее | 17,4 |
Массовая доля влажности, не более | 1 % |
Посторонние включения, не более | 1 % |
Твердость по Моосу, не менее | 6 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, не более | 370 Бк/кг |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | FeO | CaO | MgO |
Содержание, % | 30-40 | 1-10 | 20-30 | 1-10 | 1-10 |
Фракция |
ТУ |
Цена, руб/т |
0,5–2,5 мм |
23.99.19-007-82101794-2020 |
7300 |
0,2–1,6 мм |
23.99.19-007-82101794-2020 |
7400 |
0,5–2,5 мм |
08.12.12.001-37955567-2019 |
7300 |
0,2–1,6 мм |
08.12.12.001-37955567-2019 |
7400 |