ТУ: 08.12.12.001-37955567-2019
Внешний вид | частицы темного цвета |
Форма | остроугольная |
Состояние | твердое, сыпучее |
Насыпная плотность | 1600–1900 кг/м³ |
Истинная плотность | 3300–3600 кг/м³ |
Удельная электропроводность, не более | 0,18 мкСм/см |
Содержание хлоридов, растворенных в воде, не более | 0,001 % |
Коэффициент абразивной способности, не менее | 4,2 |
Коэффициент динамической прочности, не менее | 17,4 |
Массовая доля влажности, не более | 0,05 % |
Посторонние включения, не более | 1,5 % |
Твердость по Моосу, не менее | 6 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, не более | 370 Бк/кг |
Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | ZnO |
Содержание, % | 25-35 | 3-11 | 30-50 | 4-8 | не более 3 | не более 5 |
Фракция |
ТУ |
Цена, руб/т |
0,5–2,5 мм |
23.99.19-007-82101794-2020 |
7300 |
0,2–1,6 мм |
23.99.19-007-82101794-2020 |
7400 |
0,5–2,5 мм |
08.12.12.001-37955567-2019 |
7300 |
0,2–1,6 мм |
08.12.12.001-37955567-2019 |
7400 |