ГОСТ: 8736-2014
Песок кварцевый фракция 0,5–1,25 мм для песочниц локомотивов
| Массовая доля оксида кремния, не менее | 99 % |
| Массовая доля оксида железа, не более | 0,06 % |
| Массовая доля оксида алюминия, не более | 0,5 % |
| Наличие засоряющих примесей, не более | отсутствуют |
| Массовая доля влаги, не более | 0,3 % |
| Содержание основной фракции, не менее | 85 % |
| Остаток на верхнем сите, не более | 10 % |
|
Проход через нижнее сито, не более |
5 % |
| Вещество | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O | MgO | Na2O |
| Содержание, % | 99 | 0,5 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,01 |